Description
المغذيات | الكمية | % القيمة اليومية |
---|---|---|
إجمالي الدهون | 0 جم | 0% |
الدهون المشبعة | 0 جم | 0% |
الدهون المتحولة | 0 جم | 0% |
الكوليسترول | 0 ملجم | 0% |
الصوديوم | 0.001 ملجم | 0% |
البوتاسيوم | 105 ملجم | 0% |
إجمالي الكربوهيدرات | 11.0 جم | 4% |
الألياف الغذائية | 1.0 جم | 1% |
السكريات الإجمالية | 10.0 جم | 11% |
تشمل السكريات المضافة | 0.0 جم | 0% |
البروتين | 1.0 جم | 2% |
الثيامين | 4% | |
النياسين | 1.5% | |
الفولات | 6% | |
فيتامين “ج” | 50 ملجم | 50% |
تعتمد القيم اليومية على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعر حراري.