Description
النسبة المئوية للاحتياج اليومي | العنصر الغذائي | الكمية |
---|---|---|
0% | الدهون الكلية | 0.0 جم |
0% | دهون مشبعة | 0.0 جم |
0% | دهون متحولة | 0.0 جم |
0% | كولسترول | 0.0 ملجم |
0% | صوديوم | 0.0 ملجم |
10% | الكربوهيدرات الكلية | 25.0 جم |
1% | ألياف غذائية | 1.0 جم |
8% | سكريات كلية | 24.0 جم |
0% | تحتوي سكر مضاف | 0.0 جم |
0% | بروتين | 0.2 جم |
26% | فيتامين “ج” | 26 ملجم |
النسبة المئوية للاحتياج اليومي مقرنة على أساس ٢٠٠٠ سعرة حرارية. |