الرئيسية > المنتجات > المنتجات > AR All Parent > حليب البروتين > حليب البروتين السادة
حليب ندى البروتين السادة يقدم خياراً بسيطاً وسلساً مع 27 جراماً من البروتين، و0% دهون، وبدون إضافة سكر، لمشروب متعدد الاستخدامات.
| عدد الحصص في العبوة ٣ تقريباً حجم الحصة ١٠٠ مل |
||
| الكمية لكل حصة ١٠٠ مل من السعرات الحرارية ٦٩ | ||
| % نسبة الاحتياج اليومي | ||
| الدهون الكلية | ٠.١٪ | ٠.٠٥ جرام |
| منها دهون مشبعة | ١.٠٪ | ٠.٠١ جرام |
| دهون متحولة | ٠.٠٪ | ٠.٠ جرام |
| كوليسترول | ١٪ | ١.٥ مليجرام |
| صوديوم | ٣٪ | ٤٣ مليجرام |
| الكربوهيدرات الكلية | ٣.٣٪ | ٨.٧ جرام |
| الألياف الغذائية | ٠.٠٪ | ٠.٠ جرام |
| منها سكريات | ١٠٪ | ٨.٧ جرام |
| سكر مضاف | ٠.٠ جرام | |
| بروتين | ١٧٪ | ٨.٥ جرام |
| كالسيوم | ١١٪ | ١١٠ مليجرام |
| فيتامين " أ " حد أقصى | ١٢.٥٪ | ٢٠٠ وحدة دولية |
| فيتامين " د " حد أقصى | ٢٠٪ | ٤٠ وحدة دولية |
| النسبة المئوية للاحتياج اليومي مقدرة على أساس ٢٠٠٠ سعرة حرارية. | ||




اشترك للحصول على آخر أخبار المنتجات الجديدة
والعروض والمسابقات واستمتع مع ندى
© 2025 ندى | جميع الحقوق محفوظة
بن داود
الراية
سدحان
مزايا
مارك آند سيف
سبينيز