Description
النسبة المئوية للاحتياج اليومي | العنصر الغذائي | الكمية |
---|---|---|
0% | الدهون الكلية | 0.0 جم |
0% | دهون مشبعة | 0.0 جم |
0% | دهون متحولة | 0.0 جم |
0% | كولسترول | 0.0 ملجم |
0% | صوديوم | 0.0 ملجم |
11% | الكربوهيدرات الكلية | 28.4 جم |
2% | ألياف غذائية | 2.4 جم |
10% | سكريات كلية | 26.0 جم |
10% | تحتوي سكر مضاف | 10.0 جم |
1% | بروتين | 0.40 جم |
النسبة المئوية للاحتياج اليومي مقرنة على أساس ٢٠٠٠ سعرة حرارية. |