الرئيسية > المنتجات > المنتجات > AR All Parent > حليب طويل الاجل > حليب كامل الدسم للصغار بسمة
حليب بسمة كامل الدسم للصغار يقدم حليباً مغذياً للصغار، مدعماً بالفيتامينات, علبة مميزة بالشخصيات المحببة.
| عدد الحصص في العبوة: ١٠ حجم الحصة: ١٠٠ مل | ||
| الكمية لكل حصة ١٠٠ مل من السعرات الحرارية: ٦٠ | ||
| % نسبة الاحتياج اليومي | ||
| الدهون الكلية | ٥٪ | ٣.٣ جرام | 
| منها دهون مشبعة | ١٢٪ | ٢.٣ جرام | 
| دهون متحولة | ٠٪ | ٠.٠ جرام | 
| كوليسترول | ١٥٪ | ٤٥ مليجرام | 
| صوديوم | ٣٪ | ٤٣ مليجرام | 
| الكربوهيدرات الكلية | ١.٧٪ | ٤.٥ جرام | 
| الألياف الغذائية | ٠٪ | ٠.٠ جرام | 
| منها سكريات | ٥٪ | ٤.٥ جرام | 
| تحتوي على سكر مضاف | ٠٪ | ٠.٠ جرام | 
| بروتين | ٦٪ | ٣.١ جرام | 
| كالسيوم | ١١٪ | ١١٠ مليجرام | 
| فيتامين " أ " حد أقصى | ٨٪ | ٢٠٠ وحدة دولية | 
| فيتامين " د " حد أقصى | ٧٪ | ٤٠ وحدة دولية | 
| فيتامين " هـ " | ١٣٪ | ١.٢٢ مليجرام | 
| فيتامين " ب ٧ " | ٢٥٪ | ٧.٥ ميكروجرام | 
| فيتامين " ب ٩ " | ٨٪ | ٣٠ ميكروجرام | 
| فيتامين " ب ١٢ " | ١٦٪ | ٠.٣٧٥ ميكروجرام | 
| النسبة المئوية للاحتياج اليومي مقدرة على أساس ٢٠٠٠ سعرة حرارية. | ||




اشترك للحصول على آخر أخبار المنتجات الجديدة
والعروض والمسابقات واستمتع مع ندى
© 2025 ندى | جميع الحقوق محفوظة
 
															
بن داود
الراية
سدحان
مزايا
مارك آند سيف
سبينيز