الرئيسية > المنتجات > المنتجات > AR All Parent > شراب الزبادي اليوناني > شراب زبادي يوناني سادة 0% دسم
| عدد الحصص في العبوة ٨ تقريباً حجم الحصة ١٠٠ مل |
||
| الكمية لكل حصة ١٠٠ مل من السعرات الحرارية ٦٨ | ||
| % نسبة الاحتياج اليومي | ||
| الدهون الكلية | ٢.٣٪ | ١.٥ جرام |
| منها دهون مشبعة | ٥.٥٪ | ١.١ جرام |
| دهون متحولة | ٠.٠٪ | ٠.٠ جرام |
| كوليسترول | ١٠٪ | ٣٠ مليجرام |
| صوديوم | ٣٪ | ٦٥ مليجرام |
| الكربوهيدرات الكلية | ١.٧٪ | ٤.٥ جرام |
| الألياف الغذائية | ٠٪ | ٠.٠ جرام |
| منها سكريات | ٥٪ | ٤.٥ جرام |
| سكر مضاف | - | ٠.٠ جرام |
| بروتين | ١٨٪ | ٩.١ جرام |
| كالسيوم | ١١٪ | ١١٠ مليجرام |
| فيتامين " أ " حد أقصى | ١٢.٥٪ | ٢٠٠ وحدة دولية |
| فيتامين " د " حد أقصى | ٢٠٪ | ٤٠ وحدة دولية |
| النسبة المئوية للاحتياج اليومي مقدرة على أساس ٢٠٠٠ سعرة حرارية. | ||




اشترك للحصول على آخر أخبار المنتجات الجديدة
والعروض والمسابقات واستمتع مع ندى
© 2025 ندى | جميع الحقوق محفوظة
بن داود
الراية
سدحان
مزايا
مارك آند سيف
سبينيز