Description
السعرات الحرارية: 92 | ||
السعرات الحرارية من الدهون: 0 | ||
العناصر الغذائية | الكمية | % القيمة اليومية |
---|---|---|
الدهون الكلية | 0 جم | 0% |
الدهون المشبعة | 0 جم | 0% |
الدهون المتحولة | 0 جم | 0% |
الكوليسترول | 0 ملجم | 0% |
الصوديوم | 689 ملجم | 29% |
الكربوهيدرات الكلية | 15 جم | 6% |
الألياف الغذائية | 8 جم | 40% |
السكريات الكلية | 0 جم | |
تشمل السكريات المضافة | 2.0 جم | |
البروتين | 9 جم | |
فيتامين “أ” | 0% | |
فيتامين “ج” | 4% | |
الكالسيوم | 4% | |
الحديد | 13% |
القيم اليومية مبنية على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية.