Description
النسبة المئوية للاحتياج اليومي | العنصر الغذائي | الكمية |
---|---|---|
0% | الدهون الكلية | 0.0 جم |
0% | دهون مشبعة | 0.0 جم |
0% | دهون متحولة | 0.0 جم |
0% | كولسترول | 0.0 ملجم |
0% | صوديوم | 0.005 ملجم |
10% | الكربوهيدرات الكلية | 24.4 جم |
1% | ألياف غذائية | 0.4 جم |
9% | سكريات كلية | 24.0 جم |
0% | تحتوي سكر مضاف | 0.0 جم |
1% | بروتين | 0.4 جم |
10% | فيتامين “أ” | 78.4 مكجم |
7.5% | فيتامين “د” | 0.68 مكجم |
النسبة المئوية للاحتياج اليومي مقرنة على أساس ٢٠٠٠ سعرة حرارية. |