Description
النسبة المئوية للاحتياج اليومي | العنصر الغذائي | الكمية |
---|---|---|
0% | الدهون الكلية | 0.0 جم |
0% | دهون مشبعة | 0.0 جم |
0% | دهون متحولة | 0.0 جم |
0% | كولسترول | 0.0 ملجم |
0% | صوديوم | 0.005 ملجم |
10% | الكربوهيدرات الكلية | 26.4 جم |
1% | ألياف غذائية | 1.0 جم |
9% | سكريات كلية | 26.0 جم |
0% | تحتوي سكر مضاف | 0.0 جم |
1.5% | بروتين | 0.6 جم |
40% | فيتامين “ج” | 40 ملجم |
النسبة المئوية للاحتياج اليومي مقرنة على أساس ٢٠٠٠ سعرة حرارية. |