Description
النسبة المئوية للاحتياج اليومي | العنصر الغذائي | الكمية |
---|---|---|
0% | الدهون الكلية | 0.0 جم |
0% | دهون مشبعة | 0.0 جم |
0% | دهون متحولة | 0.0 جم |
0% | كولسترول | 0.0 ملجم |
0% | صوديوم | 0.005 ملجم |
10% | الكربوهيدرات الكلية | 22.6 جم |
5% | ألياف غذائية | 6.0 جم |
9% | سكريات كلية | 22.0 جم |
0% | تحتوي سكر مضاف | 0.0 جم |
3% | بروتين | 1.2 جم |
40% | فيتامين “ج” | 40 ملجم |
النسبة المئوية للاحتياج اليومي مقرنة على أساس ٢٠٠٠ سعرة حرارية. |