Description
النسبة المئوية للاحتياج اليومي | العنصر الغذائي | الكمية |
---|---|---|
0% | الدهون الكلية | 0.0 جم |
0% | دهون مشبعة | 0.0 جم |
0% | دهون متحولة | 0.0 جم |
0% | كولسترول | 0.0 ملجم |
0% | صوديوم | 0.025 ملجم |
10% | الكربوهيدرات الكلية | 25.5 جم |
3% | ألياف غذائية | 2.8 جم |
9% | سكريات كلية | 22.7 جم |
0% | تحتوي سكر مضاف | 0.0 جم |
1% | بروتين | 0.40 جم |
النسبة المئوية للاحتياج اليومي مقرنة على أساس ٢٠٠٠ سعرة حرارية. |