Description
النسبة المئوية للاحتياج اليومي | العنصر الغذائي | الكمية |
---|---|---|
0% | الدهون الكلية | 0.0 جم |
0% | دهون مشبعة | 0.0 جم |
0% | دهون متحولة | 0.0 جم |
0% | كولسترول | 0.0 ملجم |
0% | صوديوم | 0.006 ملجم |
10% | الكربوهيدرات الكلية | 24.4 جم |
1% | ألياف غذائية | 0.4 جم |
9% | سكريات كلية | 24.0 جم |
10% | تحتوي سكر مضاف | 10.0 جم |
0% | بروتين | 0.2 جم |
النسبة المئوية للاحتياج اليومي مقرنة على أساس ٢٠٠٠ سعرة حرارية. |