الرئيسية > المنتجات > المنتجات > AR All Parent > حليب طويل الاجل > حليب بنكهة الشوكولاتة للصغار دحومي
حليب بسمة كامل الدسم للصغار يقدم حليباً مغذياً للصغار، مدعماً بالفيتامينات, علبة مميزة بالشخصيات المحببة.
| عدد الحصص في العبوة: ١٠ حجم الحصة: ١٠٠ مل | ||
| الكمية لكل حصة ١٠٠ مل من السعرات الحرارية: ٨٧ | ||
| % نسبة الاحتياج اليومي | ||
| الدهون الكلية | ٤٪ | ٣.٠ جرام | 
| منها دهون مشبعة | ١١٪ | ٢.١ جرام | 
| دهون متحولة | ٠٪ | ٠.٠ جرام | 
| كوليسترول | ١٥٪ | ٤٥ مليجرام | 
| صوديوم | ٣٪ | ٤٣ مليجرام | 
| الكربوهيدرات الكلية | ٤.٦٪ | ١٢.٠ جرام | 
| الألياف الغذائية | ٠٪ | ٠.٠ جرام | 
| السكريات الكلية | - | ١٢.٠ جرام | 
| تحتوي على سكر مضاف | - | ٦.٠ جرام | 
| بروتين | ٦٪ | ٣.١ جرام | 
| كالسيوم | ١١٪ | ١١٠ مليجرام | 
| فيتامين " أ " حد أقصى | ١٢.٥٪ | ٢٠٠ وحدة دولية | 
| فيتامين " د " حد أقصى | ٢٠٪ | ٤٠ وحدة دولية | 
| فيتامين " هـ " | ١٣٪ | ١.٢٢ مليجرام | 
| فيتامين " ب ٧ " | ٢٥٪ | ٧.٥ ميكروجرام | 
| فيتامين " ب ٩ " | ٨٪ | ٣٠ ميكروجرام | 
| فيتامين " ب ١٢ " | ١٦٪ | ٠.٣٧٥ ميكروجرام | 
| النسبة المئوية للاحتياج اليومي مقدرة على أساس ٢٠٠٠ سعرة حرارية. | ||




اشترك للحصول على آخر أخبار المنتجات الجديدة
والعروض والمسابقات واستمتع مع ندى
© 2025 ندى | جميع الحقوق محفوظة
 
															
بن داود
الراية
سدحان
مزايا
مارك آند سيف
سبينيز