Description
النسبة المئوية للاحتياج اليومي | العنصر الغذائي | الكمية |
---|---|---|
0% | الدهون الكلية | 0.0 جم |
0% | دهون مشبعة | 0.0 جم |
0% | دهون متحولة | 0.0 جم |
0% | كولسترول | 0.0 ملجم |
0% | صوديوم | 0.010 ملجم |
9% | الكربوهيدرات الكلية | 22.8 جم |
5% | ألياف غذائية | 2.8 جم |
8% | سكريات كلية | 26.0 جم |
10% | تحتوي سكر مضاف | 10.0 جم |
1% | بروتين | 0.40 جم |
18% | فيتامين “ب٦” | 0.23 ملجم |
النسبة المئوية للاحتياج اليومي مقرنة على أساس ٢٠٠٠ سعرة حرارية. |