الرئيسية > المنتجات > المنتجات > AR All Parent > كفير ندى يوناني > كفير زبادي يوناني 150 جرام كامل الدسم
| عدد الحصص في العبوة 2 تقريباً حجم الحصة ١٠٠ مل |
||
| الكمية لكل حصة ١٠٠ مل من السعرات الحرارية 68 ٨٧ | ||
| % نسبة الاحتياج اليومي | ||
| الدهون الكلية | 5٪ | 3.3 جرام |
| منها دهون مشبعة | 12٪ | 2.3 جرام |
| دهون متحولة | ٠.٠ جرام | |
| كوليسترول | 3٪ | 8 مليجرام |
| صوديوم | 2٪ | ٤٣ مليجرام |
| الكربوهيدرات الكلية | 2٪ | 4.5 جرام |
| الألياف الغذائية | ٠.٠٪ | ٠.٠ جرام |
| منها سكريات | 4.5 جرام | |
| سكر مضاف | ٠.٠ جرام | |
| بروتين | 10٪ | 5 جرام |
| كالسيوم | 15٪ | 150 مليجرام |
| فيتامين " أ " حد أقصى | 8٪ | ٢٠٠ وحدة دولية |
| فيتامين " د " حد أقصى | 14٪ | 80 وحدة دولية |
| النسبة المئوية للاحتياج اليومي مقدرة على أساس ٢٠٠٠ سعرة حرارية. | ||
اشترك للحصول على آخر أخبار المنتجات الجديدة
والعروض والمسابقات واستمتع مع ندى
© 2025 ندى | جميع الحقوق محفوظة
بن داود
الراية
سدحان
مزايا
مارك آند سيف
سبينيز