الرئيسية > المنتجات > المنتجات > AR All Parent > المنتجات النباتية > مشروب جوز الهند العضوي
| عدد الحصص في العبوة 10
حجم الحصة 100 مل |
||
| الكمية لكل حصة100 مل من السعرات الحرارية 45 | ||
| نسبة الأحتياج اليومي % | ||
| الدهون الكلية | 4% | 3.0 غرام |
| دهون مشبعة | 13% | 2.5 غرام |
| دهون متحولة | 0% | 0.0 غرام |
| كولسترول | 0% | 0.0 غرام |
| صوديوم | 0% | 0.0 غرام |
| الكربوهيدرات الكلية | 2% | 4.0 غرام |
| الألياف الغذائية | 2% | 0.5 غرام |
| منها سكريات | 3% | 2.8 غرام |
| سكر مضاف | 0% | 0.0 غرام |
| بروتين | 1% | 0.5 غرام |
| النسبة المئوية للأحتياج اليومي مقدرة على أساس 2000 سعرة حرارية. | ||




اشترك للحصول على آخر أخبار المنتجات الجديدة
والعروض والمسابقات واستمتع مع ندى
© 2025 ندى | جميع الحقوق محفوظة
بن داود
الراية
سدحان
مزايا
مارك آند سيف
سبينيز