Description
السعرات الحرارية 96 | ||
السعرات الحرارية من الدهون 5.4 | ||
العنصر الغذائي | الكمية | % القيمة اليومية |
---|---|---|
إجمالي الدهون | 0.6 جم | 1% |
الدهون المشبعة | 0.1 جم | 1% |
الدهون المتحولة | 0 جم | 0% |
الكوليسترول | 0 ملجم | 0% |
الصوديوم | 214.0 ملجم | 9% |
إجمالي الكربوهيدرات | 15.6 جم | 6% |
الألياف الغذائية | 4 جم | 15% |
السكريات الإجمالية | 0 جم | |
السكريات المضافة | 0 جم | |
البروتين | 7 جم | |
فيتامين “أ” | 0% | |
فيتامين “ج” | 0% | |
الكالسيوم | 3% | |
الحديد | 6% |
النسب اليومية تعتمد على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعر حراري.