Description
السعرات الحرارية 106 | ||
السعرات الحرارية من الدهون 5.4 | ||
المغذيات | الكمية | % القيمة اليومية |
---|---|---|
إجمالي الدهون | 0.6 جم | 1% |
الدهون المشبعة | 0.1 جم | 1% |
الدهون المتحولة | 0 جم | 0% |
الكوليسترول | 0 ملجم | 0% |
الصوديوم | 206.0 ملجم | 9% |
إجمالي الكربوهيدرات | 19.1 جم | 7% |
الألياف الغذائية | 5 جم | 18% |
السكريات الإجمالية | 0 جم | |
تشمل السكريات المضافة | 0 جم | |
البروتين | 6 جم | |
فيتامين “أ” | 0% | |
فيتامين “ج” | 0% | |
الكالسيوم | 2% | |
الحديد | 7% |
القيم اليومية تعتمد على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعر حراري.