Description
حجم الحصة: 100 مل | عدد الحصص في العبوة: 14 تقريباً | كمية السعرات لكل حصة: 121
النسبة المئوية للاحتياج اليومي | العنصر الغذائي | الكمية |
---|---|---|
0% | الدهون الكلية | 0.10 جم |
0% | دهون مشبعة | 0.001 جم |
0% | دهون متحولة | 0.0 جم |
0% | كولسترول | 0.0 جم |
0% | صوديوم | 0.010 جم |
12% | الكربوهيدرات الكلية | 29.8 جم |
15% | ألياف غذائية | 7.5 جم |
9% | سكريات كلية | 22.0 جم |
2% | تحتوي سكر مضاف | 2.0 جم |
1% | بروتين | 0.45 جم |
18% | فيتامين “ب٦” | 0.25 ملجم |
النسبة المئوية للاحتياج اليومي مقرنة على أساس ٢٠٠٠ سعرة حرارية. |