Description
حجم الحصة: 200 مل | عدد الحصص في العبوة: 7 تقريباً | كمية السعرات لكل حصة: 116
النسبة المئوية للاحتياج اليومي | العنصر الغذائي | الكمية |
---|---|---|
0% | الدهون الكلية | 0.0 جم |
0% | دهون مشبعة | 0.0 جم |
0% | دهون متحولة | 0.0 جم |
0% | كولسترول | 0.0 ملجم |
0% | صوديوم | 0.0 ملجم |
11.0% | الكربوهيدرات الكلية | 28.8 جم |
10% | ألياف غذائية | 4.9 جم |
9% | سكريات كلية | 24.0 جم |
10% | تحتوي سكر مضاف | 10.0 جم |
1% | بروتين | 0.20 جم |
النسبة المئوية للاحتياج اليومي مقرنة على أساس ٢٠٠٠ سعرة حرارية. |