Home > Products > Products > Drinking Greek Yoghurt > Drinking Greek Yoghurt Blackberry & Raspberry 0% FAT
| عدد الحصص في العبوة ٣ تقريباً حجم الحصة ١٠٠ مل |
||
| الكمية لكل حصة ١٠٠ مل من السعرات الحرارية ٩٧ | ||
| % نسبة الاحتياج اليومي | ||
| الدهون الكلية | ٢.٣٪ | ١.٥ جرام |
| منها دهون مشبعة | ٥.٥٪ | ١.١ جرام |
| دهون متحولة | ٠٪ | ٠.٠ جرام |
| كوليسترول | ٧.٥٪ | ٢٢ مليجرام |
| صوديوم | ٣٪ | ٤٣ مليجرام |
| الكربوهيدرات الكلية | ٤.٨٪ | ١٢.٧ جرام |
| الألياف الغذائية | ٣٪ | ٢.٧ جرام |
| منها سكريات | ١١٪ | ١٠.٠ جرام |
| سكر مضاف | - | ٠.٠ جرام |
| بروتين | ١٦٪ | ٨.٢٠ جرام |
| كالسيوم | ١١٪ | ١١٠ مليجرام |
| فيتامين " أ " حد أقصى | ١٢.٥٪ | ٢٠٠ وحدة دولية |
| فيتامين " د " حد أقصى | ٢٠٪ | ٤٠ وحدة دولية |
| النسبة المئوية للاحتياج اليومي مقدرة على أساس ٢٠٠٠ سعرة حرارية. | ||




Sign up to receive information on new products, promotions, and competitions.
© 2025 Nada | All Rights Reserved

TEST [buy_now_ksa]